Теперь, абоненты телекомпании, имеют возможность самостоятельно определять размер абонентской платы для выбранного ими пакета и платить с выгодой.
Кол-во месяцев | Фактическая сумма к оплате (смн.) | Сумма к оплате по дисконтной программе (смн.) | Скидка | Экономия (смн.) | Экономия в оплате за кол-во месяцев | Абонентская плата по дисконтной программе в месяц (смн.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пакет "ОСНОВНОЙ" | ||||||
1 мес. | 15 | 15 | * | 0 | 0 | 15 |
6 мес. | 90 | 75 | 16,7% | 15 | 1 | 13 |
12 мес. | 180 | 138 | 23,3% | 42 | 3 | 12 |
24 мес. | 360 | 249 | 30,8% | 111 | 7 | 10 |
36 мес. | 520 | 339 | 34,8% | 181 | 13 | 9 |
Пакет "СТАНДАРТ" | ||||||
1 мес. | 25 | 25 | * | 0 | 0 | 25 |
6 мес. | 150 | 125 | 16,7% | 25 | 1 | 21 |
12 мес. | 300 | 239 | 20,3% | 61 | 2 | 20 |
24 мес. | 600 | 419 | 30,2% | 181 | 7 | 17 |
36 мес. | 900 | 589 | 34,6% | 311 | 12 | 16 |
Пакет "СТАНДАРТ+" | ||||||
1 мес. | 28 | 28 | * | 0 | 0 | 28 |
6 мес. | 168 | 139 | 17,3% | 29 | 1 | 23 |
12 мес. | 336 | 259 | 22,9% | 77 | 3 | 22 |
24 мес. | 672 | 469 | 30,2% | 203 | 7 | 20 |
36 мес. | 1008 | 659 | 34,6% | 349 | 12 | 18 |
Пакет "СОЦИАЛЬНЫЙ" | ||||||
1 мес. | 33 | 33 | * | 0 | 0 | 33 |
6 мес. | 198 | 165 | 16,7% | 33 | 1 | 28 |
12 мес. | 396 | 319 | 19,4% | 77 | 2 | 27 |
24 мес. | 792 | 599 | 24,4% | 193 | 6 | 25 |
36 мес. | 1188 | 829 | 30,2% | 359 | 11 | 23 |
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:
Данная программа действует исключительно для оплаты услуг телекомпании АНТ. Участвовать в дисконтной программе могут только абоненты телекомпании, которые изъявили желание оплатить абонентскую плату за 6, 12, 24 и 36 месяцев.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ НЕОБХОДИМО:
1. Пополнить лицевой счёт на необходимую сумму;
2. Выполнить одно из следующих действий:
- отправить смс-сообщение на номер 92-929-1111 с текстом: номер карты условного доступа (9 цифр), звёздочка (*) и выбранный размер денежной суммы согласно данной программе (75, 125, 138, 139, 165, 239, 249, 259, 319, 339, 419, 469, 599, 589, 659 или 829), которые необходимо набрать без пробела. В ответ на отправленное сообщение, поступит отчёт. Примеры смс-сообщения: 2010ХХХХХ*125 или 2010ХХХХХ*459;
- позвонить в колл-центр телекомпании по номеру 92-929-1111;
- обратиться в абонентский отдел телекомпании.
МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ УСЛУГАМИ НАШЕЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ!